Sunset DayZ by Bombo v0.6.3 (27.6k строк кода)

Мод полностью готов к работе. Для размещения нужен VPS или VDS с Linux, на обычном хосте со слотами не запустить из-за плагинов и Docker.
Docker-версия позволяет запустить мод с пары кликов. Инструкция здесь.

На сервере есть:
- регистрация
- античит
- 9 уровней администрирования
- выбор языка из 30-ти (сервер переведён на 30 языков)
- очень удобная система крафта, которую просто дополнять и редактировать
- рюкзаки
- зомби
- хороший маппинг
- продвинутая база данных, которая сохраняет каждый чих игроков (можно найти лут, оставленный несколько лет назад)
- есть система, рассчитывающая положение лута на поверхности (лут практически не висит в воздухе)
- к серверу прилагается жирная база данных с расставленным лутом
- и много ещё всего, т.к. мод разрабатывался для себя

Используемые плагины:
1. crashdetect by Zeex (v4.15.1)
2. MySql plugin by BlueG (v39-2)
3. Things by Bombo (v0.10, система крафта)
4. MapAndreas by Kalcor, Bombo (v2.1, дополненная версия)
5. Translator by Bombo (v1.1.2, переводчик чата)
6. FCNPC by OrMisicL, ziggi (v2.0.0)
7. Streamer by Incognito (v2.8.2)


Система крафта (такую ещё не видели!):
  1. //файл описания вещей
  2.  
  3. //выдержка из таблицы в БД - результат обработки данного файла:
  4. //mysql> select * from things;
  5. //+------+---------------------+--------------+---------+------------+------+------+------+---------+---------+---------+------+------+------+------+--------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+--------------+
  6. //| id | name | is_inventory | is_auto | is_vehicle | rotx | roty | rotz | inventx | inventy | inventz | zoom | posx | posy | posz | height | invent_id | inworld_id | rotatable | def_value | type_id | is_consumble |
  7. //+------+---------------------+--------------+---------+------------+------+------+------+---------+---------+---------+------+------+------+------+--------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+--------------+
  8. //| 3 | AK47_AMMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 200 | 2 | 0 | 0 | 30 | -0.65 | 2061 | 1271 | 1 | 30 | 7 | 1 |
  9. //| 1731 | BICYCLE_VEHICLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 510 | 510 | 0 | 0 | 11 | 0 |
  10. //| 440 | BOTTLE_OF_LEMONADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1544 | 1544 | 1 | 500 | 1 | 0 |
  11. //| 528 | BOTTLE_OF_WATER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 1486 | 1486 | 1 | 250 | 1 | 0 |
  12. //| 8973 | CAR_ENGINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 80 | -0.54 | 920 | 920 | 1 | 1000 | 10 | 0 |
  13. //| 9285 | CAR_TOOLBOX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 | 140 | 1.4 | 0 | 0 | 50 | -0.84 | 1210 | 1210 | 1 | 0 | 10 | 0 |
  14. //| 7 | CAR_WHEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | 1025 | 1025 | 0 | 100 | 10 | 0 |
  15. //| 9634 | COMPASS_BOX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 | 148 | 2.2 | 0 | 0 | 105 | -1 | 2710 | 2710 | 1 | 0 | 12 | 0 |
  16. //| 1 | EMPTY_AK47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 120 | -0.95 | 355 | 355 | 1 | 0 | 2 | 0 |
  17. //| 527 | EMPTY_BOTTLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 110 | 290 | 1.5 | 270 | 0 | 30 | -0.96 | 1486 | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 |
  18. //| 1900 | EMPTY_JERRYCAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 306 | 0 | 1.7 | 90 | 0 | 72 | -0.92 | 1650 | 1650 | 1 | 0 | 10 | 0 |
  19. //| 66 | EMPTY_M4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 170 | -0.95 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  20. //| 68 | EMPTY_PISTOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 20 | 1.7 | 90 | 0 | 20 | -0.95 | 348 | 348 | 0 | 0 | 3 | 0 |
  21. //| 4 | EMPTY_RIFLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 28 | -0.95 | 357 | 357 | 0 | 0 | 4 | 0 |
  22. //| 70 | EMPTY_SNIPER_RIFLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 50 | -0.95 | 357 | 357 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  23. //| 1899 | FULL_JERRYCAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 50 | -0.7 | 1650 | 1650 | 1 | 20 | 10 | 0 |
  24. //| 4117 | FULL_PIZZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 | 68 | 2.2 | 0 | 0 | 125 | -1 | 1582 | 1582 | 1 | 800 | 1 | 0 |
  25. //| 9635 | GPS_NAVIGATOR | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -90 | 30 | 180 | 1.2 | 0 | 0 | 105 | -0.98 | 18875 | 18875 | 1 | 0 | 12 | 0 |
  26. //| 562 | JEEP_VEHICLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 500 | 500 | 0 | 0 | 11 | 0 |
  27. //| 2 | LOADED_AK47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 150 | -0.95 | 355 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  28. //| 65 | LOADED_M4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 75 | -0.95 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  29. //| 67 | LOADED_PISTOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 1.7 | 90 | 0 | 100 | -0.95 | 348 | 348 | 0 | 0 | 3 | 0 |
  30. //| 5 | LOADED_RIFLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 3 | 90 | 0 | 50 | -0.95 | 357 | 357 | 0 | 0 | 4 | 0 |
  31. //| 69 | LOADED_SNIPER_RIFLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 50 | -0.95 | 357 | 357 | 0 | 0 | 2 | 0 |
  32. //| 84 | M4_AMMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 120 | -0.65 | 2061 | 1271 | 1 | 30 | 7 | 1 |
  33. //| 4118 | PIECE_OF_PIZZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 298 | 90 | 1.6 | 0 | 270 | 55 | -0.97 | 2702 | 2702 | 1 | 200 | 1 | 1 |
  34. //| 447 | PISTOL_AMMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 330 | 0 | 142 | 1.8 | 0 | 0 | 220 | -0.65 | 2043 | 1271 | 1 | 7 | 8 | 1 |
  35. //| 6 | RIFLE_AMMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | -0.65 | 2061 | 1271 | 1 | 10 | 8 | 1 |
  36. //| 3718 | THE_BANDAGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 0 | 68 | 2.2 | 0 | 0 | 125 | -1 | 1279 | 1577 | 1 | 500 | 1 | 0 |
  37. //| 9612 | VAN_VEHICLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 483 | 483 | 0 | 0 | 11 | 0 |
  38. //+------+---------------------+--------------+---------+------------+------+------+------+---------+---------+---------+------+------+------+------+--------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+--------------+
  39.  
  40. //подходящие для DayZ коды предметов в SA:MP
  41. //Патроны для АК47:
  42. //2040-2043,3016,3013 неплохие коробочки с патронами
  43. //471 квадроцикл
  44. //404 ВАЗ 2102
  45. //474 "Победа"
  46. //483 VW Фургончик
  47. //579 RangeRover
  48. //589 VW "Гольф"
  49. //432 Танк
  50. //403 Большой грузовик
  51. //604, 605 Полуразбитые "Волга" и Пикап
  52. //1650 канистра
  53. //1577 бинт
  54. //1210 чемоданчик
  55. //2702 кусочек пиццы
  56. //2710 компас
  57. //14812 пейджер
  58. //18919 повязка
  59. //18698 мухи
  60.  
  61. // rx ry rz x y z zoom RX RY RZ height inv_id wr_id rotbl value type_name about {cells wheels def_panels def_doors def_light def_tyres def_patrol patrol_cons max_patrol}
  62. //+[AK47_AMMO] ( 0, 0, 1, 0, 270, 180, 2, 90, 0, 80, -0.6, 2061, 1271, 1, 30, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //1221 //1271 - оригинал, не кантуется!, 2061 - для инвентаря
  63. //+Патроны для M4 ( 0, 0, 1, 0, 90, 0, 2.3, 90, 0, 30, -0.6, 2061, 1271, 1, 30, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //1221
  64. //+[RIFLE_AMMO] ( 0, 0, 1, 0, 0, 180, 1.6, 90, 0, 60, -0.6, 2061, 1271, 1, 10, RARE_AMMO_TYPE, ) //1220
  65. //+[PISTOL_AMMO] ( 0, 0, -1, 330, 0, 162, 1.8, 0, 0, 70, -0.65, 2043, 1271, 1, 7, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //1271
  66. //[CAR_WHEEL] ( 0, 0, 1, 0, 0, 30, 2, 0, 0, 240, -0.54, 1025, 1025, 0, 100, CAR_PARTS, Автозапчасти ) //(id1079)
  67. //[BOTTLE_OF_LEMONADE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 270, 1.3, 0, 0, 0, -1, 1544, 1544, 0, 500, SOMETHING_TYPE, ) //(id1544)
  68. //[EMPTY_BOTTLE] ( 0, 1, 1, 50, 90, 270, 1.3, 280, 90, 156, -0.96, 1486, 1486, 0, 0, SOMETHING_TYPE, ) //1486
  69. //[BOTTLE_OF_WATER] ( 0, 0, 1, 0, 0, 220, 1.3, 0, 0, 0, -0.85, 1486, 1486, 0, 250, SOMETHING_TYPE, ) //1487
  70. //[EMPTY_AK47] ( 0, 0, 1, -10, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 355, 355, 0, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id355)
  71. //[LOADED_AK47] ( 0, 0, 1, 10, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 355, 355, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id355)
  72. //[EMPTY_PISTOL] ( 0, 0, 1, -10, 0, 0, 1.7, 0, 0, 0, -0.95, 348, 348, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id348)
  73. //[LOADED_PISTOL] ( 0, 0, 1, 10, 0, 0, 1.7, 0, 0, 0, -0.95, 348, 348, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id348)
  74. //[EMPTY_M4] ( 0, 0, 1, -10, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 356, 356, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id356)
  75. //[LOADED_M4] ( 0, 0, 1, 10, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 356, 356, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id356)
  76. //[EMPTY_RIFLE] ( 0, 0, 1, -20, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 357, 357, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //357
  77. //[LOADED_RIFLE] ( 0, 0, 1, 10, 0, 0, 3, 0, 0, 0, -0.95, 357, 357, 1, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //357 RARE_GUN_TYPE
  78.  
  79. //Описание предметов в игре
  80. //rx ry rz ось вращения в инвентаре
  81. //x y z координаты начального положения /вращения/
  82. //zoom увеличение
  83. //RX RY RZ начальные координаты положения на земле
  84. //height высота центра предмета над уровнем земли
  85. //inv_id id предмета для отображения в инвентаре
  86. //wr_id id предмета для отображения на земле
  87. //rotbl 0 - статический предмет на земле, 1 - наклоняется в зависимости от рельефа
  88. //value начальное значение в игре (например, количество патронов в рожке АК47)
  89. //max максимальное значение value
  90. //dis исчезает ли вещь при попадании в неё из оружия
  91. //ext дополнительное значение
  92. //type_name системное имя предмета (используется для хранения в БД)
  93. //about комментарий на любом языке
  94.  
  95. //+ патроны помечаем плюсиками
  96. //@ авто-применение (т.е. вещь автоматически используется, когда подбирается игроком)
  97. //c катализатор преобразования
  98.  
  99. // rx ry rz x y z zoom RX RY RZ height inv_id wr_id rotbl value max dis ext type_name about {cells wheels def_panels def_doors def_light def_tyres def_patrol patrol_cons max_patrol}
  100. [ROCKET_OBJECT] ( 0, 0, 1, -30, 0, 210, 1.0, 0, 0, 75, -0.85, 3790, 3790, 1, 1, 0, 1, 0, SUPER_AMMO_TYPE, ) //3790
  101. [BOMB_OBJECT] ( 0, 0, 1, -30, 0, 68, 1.5, 0, 0, 155, -0.85, 1636, 1636, 1, 1, 0, 1, 0, SUPER_AMMO_TYPE, ) //1636
  102. +[PROPAN_OBJECT] ( 0, 0, 1, -30, 0, 68, 1.0, 0, 0, 155, -0.62, 918, 918, 1, 20, 0, 1, 0, CAR_PARTS, ) //918
  103. [NITRO_OBJECT] ( 0, 0, 1, -30, 0, 218, 1.2, 0, 0, 105, -1.0, 1009, 1009, 1, 0, 0, 0, 0, CAR_PARTS, ) //1008
  104.  
  105. +[AK47_AMMO] ( 0, 0, 1, 0, 270, 200, 2.0, 0, 0, 30, -0.86, 2061, 3016, 1, 30, 0, 0, 0, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //3016 //1271 - оригинал
  106. +Патроны для M4 ( 0, 0, 1, 0, 90, 20, 2.3, 0, 0, 120, -0.65, 2061, 1271, 1, 30, 0, 0, 0, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //1271
  107. +[RIFLE_AMMO] ( 0, 0, 1, 0, 0, 200, 1.6, 0, 0, 70, -0.86, 2061, 2358, 1, 10, 0, 0, 0, RARE_AMMO_TYPE, ) //2358, old 2071
  108. +[PISTOL_AMMO] ( 0, 0, -1, 330, 0, 142, 1.8, 0, 0, 220, -0.86, 2043, 2041, 1, 7, 0, 0, 0, RARE_AMMO_TYPE, ) //2041
  109. +[SHOTGUN_AMMO] ( 0, 0, -1, 330, 0, 142, 1.8, 0, 0, 220, -0.86, 12912, 2042, 1, 5, 0, 0, 0, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //2042
  110.  
  111. +[AK47_AMMO_BOOM] ( 0, 0, 1, 0, 330, 200, 2.0, 0, 0, 30, -0.86, 2061, 3016, 1, 30, 0, 0, 2, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //3016 //1271 - оригинал
  112. +[M4_AMMO_BOOM] ( 0, 0, 1, 0, 60, 20, 2.3, 0, 0, 120, -0.65, 2061, 1271, 1, 30, 0, 0, 1, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //1271
  113. +[RIFLE_AMMO_BOOM] ( 0, 0, 1, 0, 30, 200, 1.6, 0, 0, 70, -0.86, 2061, 2358, 1, 10, 0, 0, 3, RARE_AMMO_TYPE, ) //2358, old 2071
  114. +[PISTOL_AMMO_BOOM] ( 0, 0, -1, 330, 30, 142, 1.8, 0, 0, 220, -0.86, 2043, 2041, 1, 7, 0, 0, 2, RARE_AMMO_TYPE, ) //2041
  115. +[SHOTGUN_AMMO_BOOM] ( 0, 0, -1, 330, 30, 142, 1.8, 0, 0, 220, -0.86, 12911, 2042, 1, 5, 0, 0, 5, ORDINARY_AMMO_TYPE, ) //2041,12911
  116.  
  117. [EMPTY_AK47] ( 0, 0, 1, -10, 0, 20, 3.0, 90, 0, 120, -0.95, 355, 355, 1, 0, 0, 0, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id355)
  118. [LOADED_AK47] ( 0, 0, 1, 20, 0, 20, 3.0, 90, 0, 150, -0.95, 355, 355, 0, 0, 350, 0, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id355)
  119. [EMPTY_PISTOL] ( 0, 0, 1, -10, 0, 20, 1.7, 90, 0, 20, -0.95, 348, 348, 0, 0, 0, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //(id348)
  120. [LOADED_PISTOL] ( 0, 0, 1, 20, 0, 20, 1.7, 90, 0, 100, -0.95, 348, 348, 0, 0, 49, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //(id348)
  121. [EMPTY_M4] ( 0, 0, 1, -10, 0, 20, 3.0, 90, 0, 170, -0.95, 356, 356, 0, 0, 0, 0, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id356)
  122. [LOADED_M4] ( 0, 0, 1, 20, 0, 20, 3.0, 90, 0, 75, -0.95, 356, 356, 0, 0, 90, 0, 0, ORDINARY_RIFLE_TYPE, ) //(id356)
  123. [EMPTY_RIFLE] ( 0, 0, 1, -30, 0, 20, 3.0, 90, 0, 28, -0.95, 357, 357, 0, 0, 0, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //357
  124. [LOADED_RIFLE] ( 0, 0, 1, 20, 0, 20, 3.0, 90, 0, 50, -0.95, 357, 357, 0, 0, 30, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //357 RARE_GUN_TYPE
  125. [EMPTY_SNIPER_RIFLE] ( 0, 0, 1, -30, 0, 20, 3.0, 90, 0, 28, -0.95, 358, 358, 0, 0, 0, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //358
  126. [LOADED_SNIPER_RIFLE] (0, 0, 1, 20, 0, 20, 3.0, 90, 0, 50, -0.95, 358, 358, 0, 0, 50, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //358 RARE_GUN_TYPE
  127. [EMPTY_SHOTGUN] ( 0, 0, 1, -30, 0, 20, 3.0, 90, 0, 28, -0.95, 349, 349, 1, 0, 0, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //349
  128. [LOADED_SHOTGUN] ( 0, 0, 1, 10, 0, 20, 3.0, 90, 0, 50, -0.95, 349, 349, 1, 0, 50, 0, 0, RARE_GUN_TYPE, ) //349 RARE_GUN_TYPE
  129. [KNIFE_WEAPON] ( 0, 0, 0, 10, 90, 20, 1.3, 90, 0, 80, -0.95, 335, 335, 1, 800, 800, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //335
  130. [KATANA_WEAPON] ( 0, 0, 1, 10, 0, 20, 3.0, 90, 0, 150, -0.95, 339, 339, 1, 5000, 5000, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //339
  131. [BASEBALL_BAT] ( 0, 0, 1, 10, 0, 20, 2.2, 90, 0, 60, -0.95, 336, 336, 1, 200, 200, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //336
  132. [MOLOTOV_COCTAIL] ( 0, 0, 1, 10, 0, 20, 1.2, 90, 0, 85, -0.95, 344, 344, 1, 0, 5, 0, 0, SOMETHING_TYPE, ) //344
  133. [NUKE_KATANA_WEAPON] ( 0, 0, 1, 10, 0, 20, 3.0, 90, 0, 150, -0.95, 339, 339, 1,77777,77777, 0, 0, ORDINARY_GUN_TYPE, ) //339
  134.  
  135. [BOTTLE_OF_LEMONADE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 290, 1.7, 0, 0, 0, -1, 1544, 1544, 1, 500, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //(id1544)
  136. [BOTTLE_OF_JUICE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 290, 1.7, 0, 0, 0, -1, 1543, 1543, 1, 300, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //(id1543)
  137. [EMPTY_BOTTLE] ( 0, 1, 1, 50, 110, 290, 1.7, 90, 0, 30, -0.96, 1486, 1486, 1, 0, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //1486
  138. [BOTTLE_OF_WATER] ( 0, 0, 1, 0, 0, 290, 1.7, 0, 0, 0, -0.85, 1486, 1486, 1, 250, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //1487
  139. [BOTTLE_OF_MILK] ( 0, 0, 1, 0, 0, 290, 1.7, 0, 0, 0, -1.0, 19570, 19570, 1, 400, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //19570
  140.  
  141. +[BOTTLE_OF_GAS] ( 0, 0, 1, 0, 0, 290, 1.7, 0, 0, 0, -0.85, 1664, 1664, 1, 1, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //1664
  142. [PIECE_OF_CLOTH] ( 0, 0, 0, 90, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, -0.95, 2846, 2846, 1, 0, 0, 1, 0, SOMETHING_TYPE, ) //2846
  143.  
  144. // {cells wheels def_panels def_doors def_light def_tyres def_patrol patrol_cons max_patrol}
  145. c[JEEP_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 500, 500, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 4, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 40} //бак на 10 минуты
  146. c[VAN_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 483, 483, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 12, 4, 0, 0, 0, 15, 5, 1, 120} //бак на 30 минуты
  147. c[BICYCLE_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 40, 1.0, 0, 0, 0, -0.50, 510, 510, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
  148. c[BMX_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 40, 1.0, 0, 0, 0, -0.50, 481, 481, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
  149. c[VAZ_2102] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 404, 404, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 8, 4, 0, 0, 0, 15, 3, 2, 90} //бак на 12 минут
  150. c[VW_GOLF] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 589, 589, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 6, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 60} //бак на 20 минут
  151. c[QUADRO_CYCLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 471, 471, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 2, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 4, 60} //бак на 8 минут
  152. c[VOLGA_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 604, 604, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 10, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 3, 100} //бак на 8 минут
  153. c[GOOD_BIKE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 468, 468, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 2, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 40} //бак на 10 минут
  154. c[MEGA_BIKE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 586, 586, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 8, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 40} //бак на 10 минут
  155. c[CHOPPER_BIKE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 463, 463, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 6, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 80} //бак на 10 минут
  156. c[MOTO_BIKE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 581, 581, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 2, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 70} //бак на 10 минут
  157. c[VIKI_BIKE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 461, 461, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 12, 2, 0, 0, 0, 3, 2, 1, 70} //бак на 10 минут //461
  158. c[PICKUP_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 422, 422, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 10, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 70} //бак на 15 минут
  159. c[OLD_PICKUP_VEHICLE] (0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 478, 478, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 6, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 30} //бак на 8 минут
  160. c[MINIVAN_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 418, 418, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 10, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 80} //бак на 8 минут
  161. c[CARAVAN_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 413, 413, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 10, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 60} //бак на 8 минут
  162. c[BUS_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 437, 437, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_BUS_VEH, Автобус ) { 10, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 3, 180} //бак на 8 минут
  163. c[TRANSPORT_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 403, 403, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_BUS_VEH, Автобус ) { 4, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 3, 240} //бак на 12 минут
  164. c[GASOLINE_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 584, 584, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_BUS_VEH, Автобус ) { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} //бак на 12 минут
  165. c[YAGO_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 579, 579, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 12, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 300} //бак на oxy..Tb минут
  166. c[POBEDA_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 474, 474, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 6, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 60} //бак на 10 минут
  167. c[CABRIO_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 439, 439, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 4, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 3, 80} //бак на 3 минуты
  168. c[FURGON_VEHICLE] ( 0, 0, 1, 0, 0, 20, 1.3, 0, 0, 0, -0.50, 440, 440, 0, 0, 0, 0, 0, SOME_VEHICLE, Автомобиль) { 8, 4, 0, 0, 0, 15, 2, 1, 100} //бак на 20 минут
