PDA

Просмотр полной версии : [Поиск] GangZone Advance RP



gangzone.ini
24.08.2014, 00:46
Ищу GangZone как на Advance RP.
P.S: не предлогать GangZone с мода Revelation.

$continue$
24.08.2014, 01:50
Ищу GangZone как на Advance RP.
P.S: не предлогать GangZone с мода Revelation.
Да нету их, в паблике.

gangzone.ini
24.08.2014, 03:06
В 1 моде вроде как они были, но этот мод уже не найти :sorry:

Axemarron4ik
24.08.2014, 14:25
В 1 моде вроде как они были, но этот мод уже не найти :sorry:

Scorpion RP бери.

Osetin
24.08.2014, 14:38
http://pro-pawn.ru/showthread.php?5069-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-new-pwn-%28MySQL-R5%29
Отсюда можешь вырезать.

Nurick
24.08.2014, 14:48
(1, 1625.3, -2176.51, 1755.3, -2036.51, 255),
(2, 1755.3, -2176.51, 1885.3, -2036.51, 255),
(3, 1885.3, -2176.51, 2015.3, -2036.51, 255),
(4, 2015.3, -2176.51, 2145.3, -2036.51, 255),
(5, 2145.3, -2176.51, 2275.3, -2036.51, 255),
(6, 2275.3, -2176.51, 2405.3, -2036.51, 255),
(7, 2405.3, -2176.51, 2535.3, -2036.51, 12),
(8, 2535.3, -2176.51, 2665.3, -2036.51, 12),
(9, 2665.3, -2176.51, 2795.3, -2036.51, 12),
(10, 2795.3, -2176.51, 2925.3, -2036.51, 255),
(11, 1885.3, -2036.51, 2015.3, -1896.51, 255),
(12, 2015.3, -2036.51, 2145.3, -1896.51, 255),
(13, 2145.3, -2036.51, 2275.3, -1896.51, 255),
(14, 2275.3, -2036.51, 2405.3, -1896.51, 255),
(15, 2405.3, -2036.51, 2535.3, -1896.51, 12),
(16, 2535.3, -2036.51, 2665.3, -1896.51, 12),
(17, 2665.3, -2036.51, 2795.3, -1896.51, 12),
(18, 2795.3, -2036.51, 2925.3, -1896.51, 255),
(19, 1885.3, -1896.51, 2015.3, -1756.51, 255),
(20, 2015.3, -1896.51, 2145.3, -1756.51, 255),
(21, 2145.3, -1896.51, 2275.3, -1756.51, 255),
(22, 2275.3, -1896.51, 2405.3, -1756.51, 255),
(23, 2405.3, -1896.51, 2535.3, -1756.51, 12),
(24, 2535.3, -1896.51, 2665.3, -1756.51, 12),
(25, 2665.3, -1896.51, 2795.3, -1756.51, 255),
(26, 2795.3, -1896.51, 2925.3, -1756.51, 255),
(27, 1885.3, -1756.51, 2015.3, -1616.51, 255),
(28, 2015.3, -1756.51, 2145.3, -1616.51, 255),
(29, 2145.3, -1756.51, 2275.3, -1616.51, 255),
(30, 2275.3, -1756.51, 2405.3, -1616.51, 255),
(31, 2405.3, -1756.51, 2535.3, -1616.51, 12),
(32, 2535.3, -1756.51, 2665.3, -1616.51, 11),
(33, 2665.3, -1756.51, 2795.3, -1616.51, 255),
(34, 2795.3, -1756.51, 2925.3, -1616.51, 255),
(35, 1885.3, -1616.51, 2015.3, -1476.51, 255),
(36, 2015.3, -1616.51, 2145.3, -1476.51, 255),
(37, 2145.3, -1616.51, 2275.3, -1476.51, 255),
(38, 2275.3, -1616.51, 2405.3, -1476.51, 255),
(39, 2405.3, -1616.51, 2535.3, -1476.51, 255),
(40, 2535.3, -1616.51, 2665.3, -1476.51, 255),
(41, 2665.3, -1616.51, 2795.3, -1476.51, 255),
(42, 2795.3, -1616.51, 2925.3, -1476.51, 255),
(43, 1885.3, -1476.51, 2015.3, -1336.51, 255),
(44, 2015.3, -1476.51, 2145.3, -1336.51, 255),
(45, 2145.3, -1476.51, 2275.3, -1336.51, 255),
(46, 2275.3, -1476.51, 2405.3, -1336.51, 255),
(47, 2405.3, -1476.51, 2535.3, -1336.51, 255),
(48, 2535.3, -1476.51, 2665.3, -1336.51, 255),
(49, 2665.3, -1476.51, 2795.3, -1336.51, 255),
(50, 2795.3, -1476.51, 2925.3, -1336.51, 255),
(51, 1885.3, -1336.51, 2015.3, -1196.51, 255),
(52, 2015.3, -1336.51, 2145.3, -1196.51, 255),
(53, 2145.3, -1336.51, 2275.3, -1196.51, 255),
(54, 2275.3, -1336.51, 2405.3, -1196.51, 255),
(55, 2405.3, -1336.51, 2535.3, -1196.51, 255),
(56, 2535.3, -1336.51, 2665.3, -1196.51, 255),
(57, 2665.3, -1336.51, 2795.3, -1196.51, 255),
(58, 2795.3, -1336.51, 2925.3, -1196.51, 255),
(59, 1885.3, -1196.51, 2015.3, -1056.51, 255),
(60, 2015.3, -1196.51, 2145.3, -1056.51, 255),
(61, 2145.3, -1196.51, 2275.3, -1056.51, 255),
(62, 2275.3, -1196.51, 2405.3, -1056.51, 255),
(63, 2405.3, -1196.51, 2535.3, -1056.51, 255),
(64, 2535.3, -1196.51, 2665.3, -1056.51, 255),
(65, 2665.3, -1196.51, 2795.3, -1056.51, 255),
(66, 2795.3, -1196.51, 2925.3, -1056.51, 255),
(67, 1885.3, -1056.51, 2015.3, -916.508, 255),
(68, 2015.3, -1056.51, 2145.3, -916.508, 255),
(69, 2145.3, -1056.51, 2275.3, -916.508, 255),
(70, 2275.3, -1056.51, 2405.3, -916.508, 255),
(71, 2405.3, -1056.51, 2535.3, -916.508, 255),
(72, 2535.3, -1056.51, 2665.3, -916.508, 255),
(73, 2665.3, -1056.51, 2795.3, -916.508, 255),
(74, 2795.3, -1056.51, 2925.3, -916.508, 12),
(75, 1885.3, -916.508, 2015.3, -776.508, 255),
(76, 2015.3, -916.508, 2145.3, -776.508, 255),
(77, 2145.3, -916.508, 2275.3, -776.508, 255),
(78, 2275.3, -916.508, 2405.3, -776.508, 255),
(79, 2405.3, -916.508, 2535.3, -776.508, 255),
(80, 2535.3, -916.508, 2665.3, -776.508, 255),
(81, 2665.3, -916.508, 2795.3, -776.508, 12),
(82, 2795.3, -916.508, 2925.3, -776.508, 12);

Diones
24.08.2014, 15:35
Scorpion RP бери.
Там не Advance .

gangzone.ini
24.08.2014, 15:45
http://pro-pawn.ru/showthread.php?5069-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-new-pwn-%28MySQL-R5%29
Отсюда можешь вырезать.
Это вроде как территории с мода Makaveli ( Revelation )

Osetin
24.08.2014, 16:17
Это вроде как территории с мода Makaveli ( Revelation )

Расспишите подробней что вам нужно, или скрины предоставьте.

Axemarron4ik
24.08.2014, 18:05
Там не Advance .

Scorpion RP это копия адванса, одна из самых лучших!

Nurick
24.08.2014, 20:45
Scorpion RP это копия адванса, одна из самых лучших!
Глупость сказал

Nazarik
24.08.2014, 21:10
// for pro-pawn.ru

new
Float:gang_zones[][] = // by Nazarik
{
{1849.377441, -1054.259277, 2069.417725, -945.297180},
{2069.417725, -1108.966553, 2175.527588, -945.297180},
{2175.527588, -1108.966553, 2279.008789, -945.297180},
{2279.008789, -1047.776855, 2475.308350, -945.297180},
{2475.308350, -1047.776855, 2642.822998, -945.297180},
{2642.822998, -1047.776855, 2730.120117, -945.297180},
{2730.120117, -1047.776855, 2949.637695, -945.297180},
{1849.377441, -1135.678467, 2069.417725, -1054.259277},
{2069.417725, -1220.778564, 2175.527588, -1108.966553},
{2175.527588, -1220.778564, 2279.008789, -1108.966553},
{2279.008789, -1154.086670, 2400.241699, -1047.776855},
{2400.241699, -1154.086670, 2571.049561, -1047.776855},
{2571.049561, -1154.086670, 2642.822998, -1047.776855},
{2642.822998, -1154.086670, 2730.120117, -1047.776855},
{2730.120117, -1154.086670, 2949.637695, -1047.776855},
{1849.377441, -1260.838501, 2069.417725, -1135.678467},
{1849.377441, -1340.923828, 1964.600220, -1260.838501},
{1964.600220, -1340.923828, 2069.417725, -1260.838501},
{2069.417725, -1300.775146, 2166.321533, -1220.778564},
{2166.321533, -1300.775146, 2279.008789, -1220.778564},
{2279.008789, -1300.775146, 2370.931641, -1154.086670},
{2370.931641, -1256.511963, 2451.430420, -1154.086670},
{2451.430420, -1256.511963, 2570.923340, -1154.086670},
{2570.923340, -1256.511963, 2642.822998, -1154.086670},
{2642.822998, -1256.511963, 2730.120117, -1154.086670},
{2730.120117, -1256.511963, 2949.637695, -1154.086670},
{1849.377441, -1463.112793, 1986.982178, -1340.923828},
{1986.982178, -1384.257690, 2069.417725, -1340.923828},
{1986.982178, -1463.112793, 2122.539063, -1384.257690},
{2069.417725, -1384.257690, 2166.321533, -1300.775146},
{2166.321533, -1384.257690, 2279.008789, -1300.775146},
{2279.008789, -1384.257690, 2370.931641, -1300.775146},
{2370.931641, -1326.634888, 2451.430420, -1256.511963},
{2370.931641, -1384.257690, 2451.430420, -1326.634888},
{2451.430420, -1369.427368, 2511.726563, -1256.511963},
{2451.430420, -1444.213745, 2511.726563, -1369.427368},
{2511.726563, -1444.213745, 2570.923340, -1256.511963},
{2570.923340, -1350.793945, 2642.822998, -1256.511963},
{2570.923340, -1444.213745, 2642.822998, -1350.793945},
{2642.822998, -1394.480347, 2730.120117, -1256.511963},
{2730.120117, -1386.312744, 2796.887207, -1256.511963},
{2796.887207, -1386.312744, 2949.637695, -1256.511963},
{1849.377441, -1612.159302, 1986.982178, -1463.112793},
{1986.982178, -1612.159302, 2122.539063, -1463.112793},
{2122.539063, -1497.611084, 2212.533691, -1384.257690},
{2122.539063, -1612.159302, 2212.533691, -1497.611084},
{2212.533691, -1484.207397, 2279.008789, -1384.257690},
{2279.008789, -1484.207397, 2342.619385, -1384.257690},
{2212.533691, -1565.323364, 2342.619385, -1484.207397},
{2342.619385, -1444.213745, 2451.430420, -1384.257690},
{2342.619385, -1524.539917, 2431.046631, -1444.213745},
{2431.046631, -1504.307007, 2550.813477, -1444.213745},
{2550.813477, -1504.307007, 2642.822998, -1444.213745},
{2642.822998, -1504.307007, 2730.120117, -1394.480347},
{2730.120117, -1488.435913, 2823.165039, -1386.312744},
{2823.165039, -1488.435913, 2949.637695, -1386.312744},
{1821.637451, -1752.250488, 1941.631348, -1612.159302},
{1941.631348, -1752.250488, 2001.661987, -1612.159302},
{2001.661987, -1672.226929, 2081.619385, -1612.159302},
{2001.661987, -1752.250488, 2081.619385, -1672.226929},
{2081.619385, -1752.250488, 2212.533691, -1612.159302},
{2212.533691, -1658.931763, 2342.619385, -1565.323364},
{2212.533691, -1737.490234, 2342.619385, -1658.931763},
{2342.619385, -1658.931763, 2431.046631, -1524.539917},
{2342.619385, -1737.490234, 2431.046631, -1658.931763},
{2431.046631, -1611.845581, 2550.813477, -1504.307007},
{2550.813477, -1611.845581, 2642.822998, -1504.307007},
{2431.046631, -1737.490234, 2627.424072, -1611.845581},
{2642.822998, -1611.845581, 2730.120117, -1504.307007},
{2730.120117, -1657.332397, 2823.165039, -1488.435913},
{2823.165039, -1657.332397, 2949.637695, -1488.435913},
{2627.424072, -1657.332397, 2730.120117, -1611.845581},
{1849.377441, -1856.697388, 1961.677612, -1752.250488},
{1961.677612, -1812.298096, 2081.619385, -1752.250488},
{2081.619385, -1894.431274, 2212.533691, -1752.250488},
{2212.533691, -1852.786865, 2326.101074, -1737.490234},
{2326.101074, -1852.786865, 2413.772461, -1737.490234},
{2413.772461, -1852.786865, 2511.803467, -1737.490234},
{2511.803467, -1852.786865, 2627.424072, -1737.490234},
{2627.424072, -1890.677612, 2885.923340, -1657.332397},
{1849.377441, -1932.342041, 1961.677612, -1856.697388},
{1961.677612, -1932.342041, 2081.619385, -1812.298096},
{2081.619385, -1932.342041, 2212.533691, -1894.431274},
{2212.533691, -1894.431274, 2313.761230, -1852.786865},
{2212.533691, -1972.347046, 2313.761230, -1894.431274},
{2313.761230, -1972.347046, 2413.772461, -1852.786865},
{2413.772461, -1932.239624, 2511.803467, -1852.786865},
{2511.803467, -1932.239624, 2627.424072, -1852.786865},
{2627.424072, -1932.239624, 2714.184326, -1890.677612},
{2714.184326, -1994.440308, 2769.473145, -1890.677612},
{2769.473145, -1994.440308, 2885.923340, -1890.677612},
{1659.256104, -2086.843018, 1821.637451, -2021.071655},
{1821.637451, -2049.241211, 1882.396606, -1932.342041},
{1882.396606, -2049.241211, 1961.677612, -1932.342041},
{1961.677612, -2049.241211, 2212.533691, -1998.972656},
{2212.533691, -2049.241211, 2413.772461, -1972.347046},
{2413.772461, -2049.241211, 2583.172119, -1932.239624},
{2583.172119, -2049.241211, 2714.184326, -1932.239624},
{2714.184326, -2049.241211, 2885.923340, -1994.440308},
{1659.256104, -2166.553467, 1821.637451, -2086.843018},
{1821.637451, -2166.553467, 1961.677612, -2049.241211},
{1961.677612, -2109.952637, 2092.949463, -2049.241211},
{1961.677612, -2166.553467, 2092.949463, -2109.952637},
{1961.677612, -1998.972656, 2212.533691, -1932.342041},
{885.981873, 806.786682, 1554.464966, 1165.030151},
{885.981873, 1182.282593, 1194.299805, 1815.000000},
{885.981873, 1831.062988, 1194.299805, 2426.906250},
{885.981873, 2452.736328, 1763.689941, 2887.527588},
{1581.665894, 806.786682, 2027.446533, 1165.030151},
{1230.365845, 1182.282593, 1763.689941, 1815.000000},
{1230.365845, 1831.062988, 1763.689941, 2426.906250},
{1795.341797, 1182.282593, 2027.446533, 1747.538574},
{1795.341797, 1767.514526, 2122.000000, 2214.335449},
{1795.341797, 2237.542236, 2356.000000, 2887.527588},
{2055.999756, 806.786682, 2755.747559, 1165.030151},
{2055.999756, 1182.282593, 2476.715576, 1747.538574},
{2495.873779, 1182.282593, 2755.747559, 2212.994629},
{2380.885986, 2237.542236, 2755.747559, 2887.527588},
{2152.000000, 1767.000000, 2476.000000, 2214.000000}
};

http://cs616421.vk.me/v616421747/1b5a0/J1OD-v4R3HI.jpg
http://cs616421.vk.me/v616421747/1b598/YQkPQU8Nayc.jpg

http://pastebin.com/zda4mtKN

gangzone.ini
25.08.2014, 14:32
Спасибо !

- - - Добавлено - - -

Закрыто