PDA

Просмотр полной версии : [MAP] Bar interior



*Dance*
29.10.2013, 23:46
Всем привет!


Решил выложить вам на обозрение неплохую на мой взгляд работу найденную мной еще в прошлом году, так вот это небольшой бар/кабак как вам угодно, эта работа содержит минимум объектов в ней присутствуют 0.3е объекты, но в этой работе использованы оправданно и без излишек вообщем хорошая, ну а ваше мнение узнаем в комментариях...

http://s017.radikal.ru/i433/1310/a9/4bb93e0af781.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1310/43/abbb4797dc10.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1310/79/aaabae710921.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1310/62/fd6e51680280.jpg

CreateObject(19378, -159.85, 1779.27, -100.86, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19378, -159.85, 1769.64, -100.86, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19460, -154.55, 1769.66, -99.04, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19460, -154.55, 1779.29, -99.04, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19460, -159.42, 1783.99, -99.04, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19460, -164.27, 1779.27, -99.04, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19460, -164.27, 1769.64, -99.04, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19460, -159.42, 1764.82, -99.04, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19378, -159.85, 1779.46, -104.92, 90.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(19379, -159.85, 1784.27, -100.39, 0.00, 90.00, 180.00);
CreateObject(16151, -155.71, 1769.66, -100.43, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2779, -163.68, 1767.04, -100.79, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2681, -163.68, 1768.28, -100.79, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(1569, -161.16, 1764.87, -100.78, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1569, -158.18, 1764.87, -100.78, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateObject(1716, -162.60, 1768.65, -100.79, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1716, -162.60, 1767.38, -100.79, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2001, -163.68, 1765.37, -100.77, 0.00, 0.00, 20.00);
CreateObject(14392, -149.20, 1784.98, -99.06, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1716, -156.28, 1782.14, -100.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2229, -154.70, 1764.86, -100.80, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(2104, -154.56, 1768.44, -100.78, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(2229, -154.70, 1773.89, -100.80, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(1514, -156.70, 1768.41, -99.57, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(2425, -154.57, 1768.43, -99.47, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(2429, -154.40, 1767.83, -99.76, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(2251, -156.35, 1766.42, -98.96, 0.00, 0.00, 20.00);
CreateObject(1723, -161.61, 1770.97, -100.77, 0.00, 0.00, 181.00);
CreateObject(1723, -163.62, 1773.27, -100.77, 0.00, 0.00, -0.50);
CreateObject(1723, -161.61, 1774.34, -100.77, 0.00, 0.00, 179.00);
CreateObject(1723, -163.62, 1776.68, -100.77, 0.00, 0.00, 2.00);
CreateObject(2315, -163.41, 1772.12, -100.77, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2315, -163.41, 1775.52, -100.77, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2254, -164.15, 1773.76, -98.94, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateObject(2215, -162.66, 1775.65, -100.22, -26.00, 23.00, 270.00);
CreateObject(2217, -163.42, 1772.01, -100.22, -26.00, 23.00, 270.00);
CreateObject(2099, -163.63, 1783.51, -100.30, 0.00, 0.00, 30.00);
CreateObject(19380, -159.50, 1779.46, -97.26, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19380, -159.51, 1769.82, -97.26, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19380, -159.57, 1760.19, -97.26, 0.00, 90.00, 0.00);

Salvacore
29.10.2013, 23:51
Отлично,и объектов мало.

*Dance*
29.10.2013, 23:58
Спасибо за отзыв:)

fleimos
31.10.2013, 18:09
Так себе

*Dance*
31.10.2013, 22:07
Так себе
Ну у каждого свое мнение...Не в праве вам его навязывать.

Osetin
31.10.2013, 22:13
Прикольный интерьер,объектов лишних нету

*Dance*
31.10.2013, 22:30
Спасибо:)

fleimos
01.11.2013, 00:10
Ну у каждого свое мнение...Не в праве вам его навязывать.

я высказал свое мнение

*Dance*
01.11.2013, 16:35
я высказал свое мнение
Я не против...Ваше мнения для меня не чуть не оскорбительно, ведь надо уметь принимать критику:)

fleimos
01.11.2013, 17:57
Я не против...Ваше мнения для меня не чуть не оскорбительно, ведь надо уметь принимать критику:)

вот и славненько)

Lutark
09.11.2013, 23:56
Достойно.

*Dance*
09.11.2013, 23:58
Достойно.
Благодарю:)

Merlin
22.12.2013, 13:47
Какие координаты тп

*Dance*
29.12.2013, 15:40
Какие координаты тп
Возьми координаты любого объекта и посмотри там сам разберешься я думаю.