PDA

Просмотр полной версии : [MAP] Ferma (Коровы)



Osetin
05.12.2013, 17:41
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/06/b3880c94ccbafd66fd22017f0af1da95.png


CreateObject(872, -320.09, -1426.30, 13.80, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -306.23, -1418.94, 13.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -310.64, -1400.76, 12.14, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -314.66, -1387.56, 11.20, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -300.75, -1383.27, 9.89, 0.00, 0.00, 0.31);
CreateObject(872, -307.68, -1370.30, 13.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -287.95, -1375.02, 8.09, 0.00, 0.00, 3.72);
CreateObject(872, -294.81, -1358.93, 6.81, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -266.44, -1381.54, 8.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -297.69, -1343.50, 6.36, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -309.57, -1335.50, 6.30, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -281.46, -1345.38, 6.24, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -263.84, -1351.35, 6.39, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -277.77, -1334.60, 6.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -273.84, -1360.62, 8.33, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -289.70, -1392.33, 10.49, 0.00, 0.00, 1.27);
CreateObject(872, -284.28, -1411.18, 11.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -264.84, -1417.30, 9.09, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -257.76, -1392.95, 9.29, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -248.50, -1369.35, 8.71, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -247.34, -1345.37, 6.49, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -250.46, -1326.68, 7.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -232.03, -1327.95, 7.68, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -224.09, -1347.62, 6.49, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -226.25, -1374.99, 6.49, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -236.09, -1398.17, 6.49, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -210.64, -1407.52, 5.18, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -210.78, -1386.36, 6.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -191.91, -1364.25, 3.55, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -202.10, -1343.25, 7.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -187.47, -1321.51, 6.57, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -207.57, -1316.95, 6.57, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -177.95, -1339.05, 2.38, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -166.31, -1341.81, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -167.75, -1318.27, 3.22, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -168.46, -1357.85, 3.22, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -168.46, -1357.85, 3.22, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -168.48, -1375.54, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -182.21, -1406.88, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -188.87, -1383.39, 3.27, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(872, -164.03, -1393.57, 1.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(11470, -196.82, -1403.31, 6.81, 7.00, 2.00, -5.00);
CreateObject(11470, -306.85, -1325.23, 10.84, 3.00, 2.00, -5.00);
CreateObject(11470, -271.99, -1374.82, 12.31, -3.00, 2.00, -5.00);
CreateObject(11470, -230.64, -1370.98, 10.77, -4.00, -7.00, 230.00);
CreateObject(11470, -244.80, -1321.59, 11.75, -4.00, -5.00, 116.00);

DesmoNd
01.02.2014, 14:54
Неплохо. Спасибо.