PDA

Просмотр полной версии : [MAP] Зона для тренировок военных



Osetin
05.12.2013, 18:07
http://img.uz/d/2013/04/517962171868f.png


CreateDynamicObject(3749, -79.38, 2502.49, 21.20, 0.00, 0.00, -89.76);
CreateDynamicObject(987, -69.72, 2529.49, 15.27, 0.00, 0.00, -145.68);
CreateDynamicObject(987, -57.83, 2529.63, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, -45.89, 2529.67, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, -33.92, 2529.75, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, -21.87, 2529.62, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, -9.95, 2529.64, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, 2.06, 2529.64, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, 14.05, 2529.61, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, 25.99, 2529.62, 15.28, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, 37.31, 2529.51, 15.20, 0.00, 0.00, -179.82);
CreateDynamicObject(987, 37.20, 2517.71, 15.23, 0.00, 0.00, 88.74);
CreateDynamicObject(987, 36.92, 2505.64, 15.23, 0.00, 0.00, 88.74);
CreateDynamicObject(987, 36.62, 2493.71, 15.23, 0.00, 0.00, 88.74);
CreateDynamicObject(987, 36.33, 2481.79, 15.23, 0.00, 0.00, 88.74);
CreateDynamicObject(987, 36.22, 2476.60, 15.23, 0.00, 0.00, 88.74);
CreateDynamicObject(987, 24.43, 2476.51, 15.47, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, 12.49, 2476.49, 15.47, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, 0.53, 2476.55, 15.47, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -11.42, 2476.57, 15.45, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -23.43, 2476.58, 15.46, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -35.36, 2476.55, 15.46, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -47.25, 2476.56, 15.46, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -59.15, 2476.58, 15.46, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -71.06, 2476.52, 15.42, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(987, -80.81, 2483.52, 15.45, 0.00, 0.00, -35.52);
CreateDynamicObject(987, -77.85, 2495.05, 15.45, 0.00, 0.00, -103.98);
CreateDynamicObject(987, -79.51, 2522.87, 15.29, 0.00, 0.00, -81.60);
CreateDynamicObject(3887, 24.53, 2494.94, 15.63, 0.00, 0.00, -6.72);
CreateDynamicObject(3887, -44.40, 2509.56, 15.67, 0.00, 0.00, -186.36);
CreateDynamicObject(11445, 11.26, 2489.58, 14.67, 0.00, 0.00, 67.50);
CreateDynamicObject(13647, 10.99, 2511.90, 12.79, 0.00, 0.00, -80.94);
CreateDynamicObject(11443, -29.94, 2488.97, 14.64, 0.00, 0.00, 60.66);
CreateDynamicObject(11457, -3.67, 2500.25, 13.28, 0.00, 0.00, 12.06);
CreateDynamicObject(18260, -9.34, 2522.74, 16.14, 0.00, 0.00, 0.36);
CreateDynamicObject(13591, -7.03, 2509.07, 15.58, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1410, -2.48, 2484.31, 15.71, 0.00, 0.00, 104.70);
CreateDynamicObject(13590, -19.73, 2496.10, 16.24, 0.00, 0.00, 1.08);
CreateDynamicObject(1222, -18.71, 2484.91, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1222, -18.57, 2485.82, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1222, -18.48, 2486.78, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1222, -18.40, 2487.82, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1222, -18.63, 2488.69, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1222, -19.25, 2489.37, 15.92, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3279, 1.61, 2516.44, 15.24, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3279, -24.97, 2481.95, 14.88, 0.00, 0.00, -1.38);
CreateDynamicObject(967, -25.18, 2481.31, 30.87, 0.00, 0.00, 7.86);
CreateDynamicObject(967, 1.78, 2516.50, 31.30, 0.00, 0.00, -144.12);

Salvacore
05.12.2013, 18:14
Креативно.

Cans
15.12.2013, 01:06
ничего хорошего не увидел, на свалку похоже

TimoXa32
17.12.2013, 17:56
Можно скрины?
Ой,Сорри не успело загрузится

TWIX
17.12.2013, 18:07
ничего хорошего не увидел, на свалку похоже

Свалка нисвалка а тренировки проводить можно =) но не для RP

Johny
21.12.2013, 15:02
Не похожа на карту тренировок,но похожа на карту мяса для DM.